Bureau | |||||
Président | BABONNEAU Éric | Vice-Président | ARRAT Jacques (sportif) | ||
MARTINEAU Jean Louis (Animation) | |||||
Trésorier | ASSUNCAO GOMES Daniel | Trésorier Adj | MESPOULET Serge | ||
Secrétaire | JEAN Sonia | Secrétaire Adj | PREVOSTAT Frantz | ||
RTJ | DANE Guillaume | ||||
Organigramme sportif | |||||
Vétérans | LASSALLE Jean Jacques | U15 | ARRAT Mathieu CHUPIN Christophe MOUSSET François JAVEGNY Olivier | ||
Séniors 1 | ARRAT Jacques PERNAUT Fabrice |
U13 | AVEZAC Vincent | ||
Séniors 2 | CAZADE Romain | U11 | DANE Guillaume BATISDE Louis | ||
U18 | JEAN Philippe TAUZIN Bernard LAMARQUE Pierre-Yves |
U9 | LAPORTE Guillaume | ||
U7 | DEJEAN Samuel | ||||
Date de dernière mise à jour : 08/11/2021